JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
WIZARA YA UCHUKUZI
MAMLAKA YA HALI YA HEWA TANZANIA
FAKSI: 255 22 2460735/2460700 S.L.P. 3056
Barua pepe: met@meteo.go.tz DAR ES SALAAM
Tovuti: www.meteo.go.tz
Unapojibu tafadhali nakili:
Kumb. Na.: TMA/1622 18 Februari, 2014
| Taarifa kwa Umma: Vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa. Taarifa Na. | 201402-03 |
|
Muda wa Kutolewa Saa za Afrika Mashariki | Saa 8:30 Mchana |
| Daraja la Taarifa: | Tahadhari |
|
Kuanzia: Tarehe | 19 Februari, 2014 |
|
Mpaka: Tarehe | 21 Februari, 2014 |
| Aina ya Tukio Linalotarajiwa | Vipindi vya mvua kubwa (zaidi ya mm 50 ndani ya saa 24) kwa siku |
| Kiwango cha uhakika: | Wastani (60%) |
| Maeneo yanayotarajiwa kuathirika | Kanda ya kati (mikoa ya Singida na Dodoma), nyanda za juu kusini-magharibi (mikoa ya Iringa, Mbeya na Njombe) na maeneo ya kusini (Mikoa ya Ruvuma na Morogoro). |
| Maelezo: | Hali hii inatokana na kuimarika kwa mfumo wa mgandamizo mdogo wa hewa katika rasi ya Msumbiji. Mfumo huu unatarajiwa kuvuta upepo kutoka misitu ya Congo kupitia maeneo tajwa hapo juu. |
| Angalizo: | Idara zinazohusika na hali ya tahadhari pamoja na wakazi wa maeneo hatarishi wanashauriwa kuchukua tahadhari. |
| Maelezo ya Ziada | Mamlaka ya Hali ya Hewa inaendelea kufuatilia hali hii na itatoa mrejeo kila itakapobidi. |






0 comments:
Post a Comment